Kode Pos Kabupaten Cianjur
| KODE POS | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN |
| 43261 | Bunikasih | Warungkondang |
| 43261 | Bunisari | Warungkondang |
| 43261 | Cieundeur | Warungkondang |
| 43261 | Cikaroya | Warungkondang
|
| 43261 | Cisarandi | Warungkondang |
| 43261 | Ciwalen | Warungkondang |
| 43261 | Jambudipa | Warungkondang |
| 43261 | Mekarwangi | Warungkondang |
| 43261 | Sukamulya | Warungkondang |
| 43261 | Sukawangi | Warungkondang |
| 43261 | Tegallega | Warungkondang |
| 43267 | Bojongpetir | Tanggeung |
| 43267 | Cilongsong | Tanggeung |
| 43267 | Karangtengah | Tanggeung |
| 43267 | Kertajaya | Tanggeung |
| 43267 | Margaluyu | Tanggeung |
| 43267 | Padaluyu | Tanggeung |
| 43267 | Pagermaneuh | Tanggeung |
| 43267 | Pasirjambu | Tanggeung |
| 43267 | Rawagede | Tanggeung |
| 43267 | Sirnajaya | Tanggeung |
| 43267 | Sukajaya | Tanggeung |
| 43267 | Tanggeung | Tanggeung |
| 43265 | Bungbangsari | Takokak |
| 43265 | Cisujen | Takokak |
| 43265 | Hegarmanah | Takokak |
| 43265 | Pasawahan | Takokak |
| 43265 | Simpang | Takokak |
| 43265 | Sindanghayu | Takokak |
| 43265 | Sindangresmi | Takokak |
| 43265 | Sukagalih | Takokak |
| 43265 | Waringinsari | Takokak |
| 43254 | Cibadak | Sukaresmi |
| 43254 | Cibanteng | Sukaresmi |
| 43254 | Cikancana | Sukaresmi |
| 43254 | Cikanyere | Sukaresmi |
| 43254 | Ciwalen | Sukaresmi |
| 43254 | Kawungluwuk | Sukaresmi |
| 43254 | Kubang | Sukaresmi |
| 43254 | Pakuon | Sukaresmi |
| 43254 | Rawabelut | Sukaresmi |
| 43254 | Sukamahi | Sukaresmi |
| 43254 | Sukaresmi | Sukaresmi |
| 43264 | Ciguha | Sukanagara |
| 43264 | Gunungsari | Sukanagara |
| 43264 | Jayagiri | Sukanagara |
| 43264 | Sindangsari | Sukanagara |
| 43264 | Sukajembar | Sukanagara |
| 43264 | Sukakarya | Sukanagara |
| 43264 | Sukalaksana | Sukanagara |
| 43264 | Sukamekar | Sukanagara |
| 43264 | Sukanagara | Sukanagara |
| 43264 | Sukarame | Sukanagara |
| 43284 | Babakansari | Sukaluyu |
| 43284 | Hegarmanah | Sukaluyu |
| 43284 | Mekarjaya | Sukaluyu |
| 43284 | Panyusuhan | Sukaluyu |
| 43284 | Selajambe | Sukaluyu |
| 43284 | Sindangraja | Sukaluyu |
| 43284 | Sukaluyu | Sukaluyu |
| 43284 | Sukamulya | Sukaluyu |
| 43284 | Sukasirna | Sukaluyu |
| 43284 | Tanjungsari | Sukaluyu |
| 43272 | Girimukti | Sindangbarang |
| 43272 | Hegarsari | Sindangbarang |
| 43272 | Jatisari | Sindangbarang |
| 43272 | Jayagiri | Sindangbarang |
| 43272 | Kertamukti | Sindangbarang |
| 43272 | Kertasari | Sindangbarang |
| 43272 | Mekarlaksana | Sindangbarang |
| 43272 | Muaracikadu | Sindangbarang |
| 43272 | Saganten | Sindangbarang |
| 43272 | Sirnagalih | Sindangbarang |
| 43272 | Talagasari | Sindangbarang |
| 43267 | Girijaya | Pasirkuda |
| 43267 | Girimukti | Pasirkuda |
| 43266 | Kalibaru | Pasirkuda |
| 43266 | Karangjaya | Pasirkuda |
| 43267 | Kubang | Pasirkuda |
| 43267 | Mekarmulya | Pasirkuda |
| 43267 | Padamulya | Pasirkuda |
| 43266 | Pusakajaya | Pasirkuda |
| 43266 | Simpang | Pasirkuda |
| 43266 | Bunijaya | Pagelaran |
| 43266 | Buniwangi | Pagelaran |
| 43266 | Gelaranyar | Pagelaran |
| 43266 | Karangharja | Pagelaran |
| 43266 | Kertaraharja | Pagelaran |
| 43266 | Mekarsari | Pagelaran |
| 43266 | Padamaju | Pagelaran |
| 43266 | Pagelaran | Pagelaran |
| 43266 | Pangadegan | Pagelaran |
| 43266 | Pasirbaru | Pagelaran |
| 43266 | Selagedang | Pagelaran |
| 43266 | Sindangkerta | Pagelaran |
| 43266 | Situhiang | Pagelaran |
| 43266 | Sukamaju | Pagelaran |
| 43253 | Cibodas | Pacet |
| 43253 | Ciherang | Pacet |
| 43253 | Cipendawa | Pacet |
| 43281 | Ciputri | Pacet |
| 43253 | Gadog | Pacet |
| 43253 | Sukanagalih | Pacet |
| 43253 | Sukatani | Pacet |
| 43274 | Balegede | Naringgul |
| 43274 | Cinerang | Naringgul |
| 43274 | Malati | Naringgul |
| 43274 | Margasari | Naringgul |
| 43274 | Mekarsari | Naringgul |
| 43274 | Naringgul | Naringgul |
| 43274 | Sukabakti | Naringgul |
| 43274 | Sukamulya | Naringgul |
| 43274 | Wanasari | Naringgul |
| 43274 | Wangunjaya | Naringgul |
| 43274 | Wangunsari | Naringgul |
| 43292 | Bobojong | Mande |
| 43292 | Ciandam | Mande |
| 43292 | Cikidangbayabang | Mande |
| 43292 | Jamali | Mande |
| 43292 | Kademangan | Mande |
| 43292 | Kutawaringin | Mande |
| 43292 | Leuwikoja | Mande |
| 43292 | Mande | Mande |
| 43292 | Mekarjaya | Mande |
| 43292 | Mulyasari | Mande |
| 43292 | Murnisari | Mande |
| 43292 | Sukamanah | Mande |
| 43273 | Karyamukti | Leles |
| 43273 | Mandalawangi | Leles |
| 43273 | Nagasari | Leles |
| 43273 | Puncakwangi | Leles |
| 43273 | Purabaya | Leles |
| 43273 | Pusakasari | Leles |
| 43273 | Sindangsari | Leles |
| 43273 | Sirnasari | Leles |
| 43273 | Sukajaya | Leles |
| 43273 | Sukamulya | Leles |
| 43273 | Sukasirna | Leles |
| 43273 | Walahir | Leles |
| 43281 | Babakancaringin | Karangtengah |
| 43281 | Bojong | Karangtengah |
| 43281 | Ciherang | Karangtengah |
| 43281 | Hegarmanah | Karangtengah |
| 43281 | Langensari | Karangtengah |
| 43281 | Maleber | Karangtengah |
| 43281 | Sabandar | Karangtengah |
| 43281 | Sindangasih | Karangtengah |
| 43281 | Sindanglaka | Karangtengah |
| 43281 | Sukajadi | Karangtengah |
| 43281 | Sukamanah | Karangtengah |
| 43281 | Sukamantri | Karangtengah |
| 43281 | Sukamulya | Karangtengah |
| 43281 | Sukasarana | Karangtengah |
| 43281 | Sukasari | Karangtengah |
| 43281 | Sukataris | Karangtengah |
| 43268 | Bojongkasih | Kadupandak |
| 43268 | Gandasari | Kadupandak |
| 43268 | Kadupandak | Kadupandak |
| 43268 | Neglasari | Kadupandak |
| 43268 | Pasirdalem | Kadupandak |
| 43268 | Sindangsari | Kadupandak |
| 43268 | Sukakerta | Kadupandak |
| 43268 | Sukaraharja | Kadupandak |
| 43268 | Sukaraja | Kadupandak |
| 43268 | Sukaresmi | Kadupandak |
| 43268 | Sukasari | Kadupandak |
| 43268 | Talagasari | Kadupandak |
| 43268 | Wargaasih | Kadupandak |
| 43268 | Wargasari | Kadupandak |
| 43283 | Cihea | Haurwangi |
| 43282 | Cipeuyeum | Haurwangi |
| 43283 | Haurwangi | Haurwangi |
| 43282 | Kertamukti | Haurwangi |
| 43283 | Kertasari | Haurwangi |
| 43282 | Mekarwangi | Haurwangi |
| 43283 | Ramasari | Haurwangi |
| 43283 | Sukatani (Mekarwangi) | Haurwangi |
| 43261 | Bangbayang | Gekbrong |
| 43261 | Cikahuripan | Gekbrong |
| 43261 | Cikancana | Gekbrong |
| 43261 | Cintaasih | Gekbrong |
| 43261 | Gekbrong | Gekbrong |
| 43261 | Kebonpeuteuy | Gekbrong |
| 43261 | Songgom | Gekbrong |
| 43261 | Sukaratu | Gekbrong |
| 43252 | Benjot | Cugenang |
| 43252 | Cibeureum | Cugenang |
| 43252 | Cibulakan | Cugenang |
| 43252 | Cijedil | Cugenang |
| 43252 | Cirumput | Cugenang |
| 43252 | Galudra | Cugenang |
| 43252 | Gasol | Cugenang |
| 43252 | Mangunkerta | Cugenang |
| 43252 | Nyalindung | Cugenang |
| 43252 | Padaluyu | Cugenang |
| 43252 | Sarampad | Cugenang |
| 43252 | Sukajaya | Cugenang |
| 43252 | Sukamanah | Cugenang |
| 43252 | Sukamulya | Cugenang |
| 43252 | Talaga | Cugenang |
| 43252 | Wangunjaya | Cugenang |
| 43282 | Cibiuk | Ciranjang |
| 43282 | Ciranjang | Ciranjang |
| 43282 | Gunungsari | Ciranjang |
| 43282 | Karangwangi | Ciranjang |
| 43282 | Kertajaya | Ciranjang |
| 43282 | Mekargalih | Ciranjang |
| 43282 | Nanggalamekar | Ciranjang |
| 43282 | Sindangjaya | Ciranjang |
| 43282 | Sindangsari | Ciranjang |
| 43253 | Batulawang | Cipanas |
| 43253 | Ciloto | Cipanas |
| 43253 | Cimacan | Cipanas |
| 43253 | Cipanas | Cipanas |
| 43253 | Palasari | Cipanas |
| 43253 | Sindangjaya | Cipanas |
| 43253 | Sindanglaya | Cipanas |
| 43285 | Cibinong Hilir | Cilaku |
| 43285 | Ciharashas | Cilaku |
| 43285 | Mulyasari | Cilaku |
| 43285 | Munjul | Cilaku |
| 43285 | Rahong | Cilaku |
| 43285 | Rancagoong | Cilaku |
| 43285 | Sindangsari | Cilaku |
| 43285 | Sirnagalih | Cilaku |
| 43285 | Sukakerta | Cilaku |
| 43285 | Sukasari | Cilaku |
| 43291 | Cigunungherang | Cikalongkulon |
| 43291 | Cijagang | Cikalongkulon |
| 43291 | Cinangsi | Cikalongkulon |
| 43291 | Cirama Girang | Cikalongkulon |
| 43291 | Gudang | Cikalongkulon |
| 43291 | Kamurang | Cikalongkulon |
| 43291 | Lembahsari | Cikalongkulon |
| 43291 | Majalaya | Cikalongkulon |
| 43291 | Mekar Mulya | Cikalongkulon |
| 43291 | Mekar Sari | Cikalongkulon |
| 43291 | Mekargalih | Cikalongkulon |
| 43291 | Mekarjaya | Cikalongkulon |
| 43291 | Mentengsari | Cikalongkulon |
| 43291 | Neglasari | Cikalongkulon |
| 43291 | Padajaya | Cikalongkulon |
| 43291 | Sukagalih | Cikalongkulon |
| 43291 | Sukamulya | Cikalongkulon |
| 43291 | Warudoyong | Cikalongkulon |
| 43284 | Cikadu | Cikadu |
| 43284 | Cisaranten | Cikadu |
| 43284 | Kalapanunggal | Cikadu |
| 43284 | Mekarjaya | Cikadu |
| 43284 | Mekarlaksana | Cikadu |
| 43284 | Mekarwangi | Cikadu |
| 43284 | Padaluyu | Cikadu |
| 43284 | Sukaluyu | Cikadu |
| 43284 | Sukamanah | Cikadu |
| 43284 | Sukamulya | Cikadu |
| 43284 | Bojonglarang | Cijati |
| 43284 | Caringin | Cijati |
| 43284 | Cibodas | Cijati |
| 43284 | Cijati | Cijati |
| 43284 | Padaasih | Cijati |
| 43284 | Parakantugu | Cijati |
| 43284 | Sinarbakti | Cijati |
| 43284 | Sukaluyu | Cijati |
| 43284 | Sukamahi | Cijati |
| 43284 | Sukamaju | Cijati |
| 43275 | Cibuluh | Cidaun |
| 43275 | Cidamar | Cidaun |
| 43275 | Cimaragang | Cidaun |
| 43275 | Cisalak | Cidaun |
| 43275 | Gelarpawitan | Cidaun |
| 43275 | Gelarwangi | Cidaun |
| 43275 | Jayapura | Cidaun |
| 43275 | Karangwangi | Cidaun |
| 43275 | Karyabakti | Cidaun |
| 43275 | Kertajadi | Cidaun |
| 43275 | Mekarjaya | Cidaun |
| 43275 | Neglasari | Cidaun |
| 43275 | Puncakbaru | Cidaun |
| 43275 | Sukapura | Cidaun |
| 43271 | Batulawang | Cibinong |
| 43271 | Ciburial | Cibinong |
| 43271 | Cikangkareng | Cibinong |
| 43271 | Cimaskara | Cibinong |
| 43271 | Girijaya | Cibinong |
| 43271 | Hamerang | Cibinong |
| 43271 | Mekarmukti | Cibinong |
| 43271 | Padasuka | Cibinong |
| 43271 | Pamoyanan | Cibinong |
| 43271 | Pananggapan | Cibinong |
| 43271 | Panyindangan | Cibinong |
| 43271 | Sukajadi | Cibinong |
| 43271 | Sukamekar | Cibinong |
| 43271 | Wargaluyu | Cibinong |
| 43262 | Cibadak | Cibeber |
| 43262 | Cibaregbeg | Cibeber |
| 43262 | Cibokor | Cibeber |
| 43262 | Cihaur | Cibeber |
| 43262 | Cikondang | Cibeber |
| 43262 | Cimanggu | Cibeber |
| 43262 | Cipetir | Cibeber |
| 43262 | Cisalak | Cibeber |
| 43262 | Girimulya | Cibeber |
| 43262 | Kanoman | Cibeber |
| 43262 | Karangnunggal | Cibeber |
| 43262 | Mayak | Cibeber |
| 43262 | Peuteuycondong | Cibeber |
| 43262 | Salagedang | Cibeber |
| 43262 | Salamnunggal | Cibeber |
| 43262 | Sukamaju | Cibeber |
| 43262 | Sukamanah | Cibeber |
| 43262 | Sukaraharja | Cibeber |
| 43211 | Babakankaret | Cianjur |
| 43216 | Bojongherang | Cianjur |
| 43211 | Limbangan Sari | Cianjur |
| 43211 | Mekarsari | Cianjur |
| 43215 | Muka | Cianjur |
| 43215 | Nagrak | Cianjur |
| 43211 | Pamoyanan | Cianjur |
| 43212 | Sawah Gede | Cianjur |
| 43213 | Sayang | Cianjur |
| 43214 | Solokpandan | Cianjur |
| 43211 | Sukamaju | Cianjur |
| 43269 | Campakamulya | Campaka Mulya |
| 43269 | Campakawarna | Campaka Mulya |
| 43269 | Cibanggala | Campaka Mulya |
| 43269 | Sukabungah | Campaka Mulya |
| 43269 | Sukasirna | Campaka Mulya |
| 43263 | Campaka | Campaka |
| 43263 | Cidadap | Campaka |
| 43263 | Cimenteng | Campaka |
| 43263 | Girimukti | Campaka |
| 43263 | Karyamukti | Campaka |
| 43263 | Margaluyu | Campaka |
| 43263 | Mekarjaya | Campaka |
| 43263 | Sukadana | Campaka |
| 43263 | Sukajadi | Campaka |
| 43263 | Susukan | Campaka |
| 43263 | Wangunjaya | Campaka |
| 43283 | Bojongpicung | Bojongpicung |
| 43283 | Cibarengkok | Bojongpicung |
| 43283 | Cikondang | Bojongpicung |
| 43283 | Hegarmanah | Bojongpicung |
| 43283 | Jati | Bojongpicung |
| 43283 | Jatisari | Bojongpicung |
| 43283 | Kemang | Bojongpicung |
| 43283 | Neglasari | Bojongpicung |
| 43283 | Sukajaya | Bojongpicung |
| 43283 | Sukarama | Bojongpicung |
| 43283 | Sukaratu | Bojongpicung |
| 43273 | Bojongkaso | Agrabinta |
| 43273 | Bunisari | Agrabinta |
| 43273 | Karangsari | Agrabinta |
| 43273 | Mekarsari | Agrabinta |
| 43273 | Mulyasari | Agrabinta |
| 43273 | Neglasari | Agrabinta |
| 43273 | Sinarlaut | Agrabinta |
| 43273 | Sukamanah | Agrabinta |
| 43273 | Tanjungsari | Agrabinta |
| 43273 | Wanasari | Agrabinta |
| 43273 | Wangunjaya | Agrabinta |
Kode Pos Agrabinta, Kode Pos Bojongpicung, Kode Pos Campaka, Kode Pos Campaka Mulya, Kode Pos Cianjur, Kode Pos Cibeber, Kode Pos Cibinong, Kode Pos Cidaun, Kode Pos Cijati, Kode Pos Cikadu, Kode Pos Cikalongkulon, Kode Pos Cilaku, Kode Pos Cipanas, Kode Pos Ciranjang, Kode Pos Cugenang, Kode Pos Gekbrong, Kode Pos Haurwangi, Kode Pos Kadupandak, Kode Pos Karangtengah, Kode Pos Leles, Kode Pos Mande, Kode Pos Naringgul, Kode Pos Pacet, Kode Pos Pagelaran, Kode Pos Pasirkuda, Kode Pos Sindangbarang, Kode Pos Sukaluyu, Kode Pos Sukanagara, Kode Pos Sukaresmi, Kode Pos Takokak, Kode Pos Tanggeung, Kode Pos Warungkondang.
Kode Pos Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
Kode Pos Cianjur >> Kode Pos Jawa Barat >> Kode Pos
Indonesia
Kode Pos Cianjur
Kode Pos Cianjur Jawa Barat
Kode Pos Cianjur Jawa Barat Indonesia
No comments:
Post a Comment